EVECOM BV |
Nieuw
toegevoegd / Recently added ▲ |
Klik op het Nr. in de 1ste kolom voor de fotos. Klik op het Boottype in de 2de kolom voor de beschrijving. > Open brugdek cats > Kajuitcatamarans > Motorcats Click in the first column on the numbers to see the photos. Click in the 2nd column on the Boattype for a description. |
Boot van de maand / boat of the month ▲ |
|
Recent toegevoegd |
Recent gewijzigd |
Recent verkocht Recently sold |
<10m |
Beschrijving / Description |
Bouwjr. Year |
LOA |
Slaappl. Bunks |
Fotos | Ligplaats/Location | Prijs/Price in Euros | ||
| FARRIER F-25A | 1996 | 7,7m | 4 | 8 | Z-Engeland/ South UK | ± 39.750,= | |||
| SEARUNNER 25 | 1980 | 8m | 2-3 | 22 | Amsterdam / Netherlands | 9.500,= | |||
| REYNOLDS MICRO-TRIMARAN | 1996 | 8,0m | 2 | 13 | Z.).Engeland / S.E. UK | ± 13.750,= | |||
| DRAGONFLY 8M Swing Wing | 1995 | 8,0m | 4 | 9 | Portugal | verlaagd/reduced 42.500,= | |||
| ALLEGRO 26 | 1982 | 8.0m | 4 | 16 | N.Frankrijk / N. France | verkocht / sold | |||
| FARRIER F-82R | 2004 | 8,20m | 4 | 18+12 | Z.E.Engeland / S.E. UK |
bod gedaan / under offer ± 54,000,= | |||
| FARRIER F-82R | 2007 | 8,20 | 4 | 20 | Tsjechië/Czech Rep. | verkocht / sold | |||
| CORSAIR F-27 | 1991 | 8,25m | 4 | 6 | N-Duitsland / Baltic | 59.000,= | |||
| CORSAIR F-27 | 1995 | 8,25m | 5 | 6 | Z.O.Frankrijk/S.E.France | verkocht / sold | |||
| CORSAIR F-28 AC | 2002 | 8,66m | 4 | 13+2 | O.Groningen/Netherlands | 62.000,= | |||
| DRAGONFLY 920 | 2002 | 9,2m | 4 | 11 | Z.Frankrijk / S.France | verkocht / sold | |||
| DRAGONFLY 920 EXTREME | 2002 | 9.2m | 4 | 7 | Corsica / Corse | 157.000,= | |||
| FORTIN T3 FOILER | 1985 | 9,3m | 4 | 24 | Z. Bretagne / S.Brittany | teruggetrokken/withdrawn | |||
| FARRIER F-9A | 1998 | 9,3m | 5 | 14 | N.W. Engeland/N.W.UK | verkocht / sold | |||
| 1998 | 9.4m | 5 | 5+21 | Z.Engeland/Emsworth | ± 55.000,= | ||||
| CORSAIR F-31 R | 1998 | 9,4m | 4 | 17 | Spanje / Spain | verkocht / sold | |||
| CORSAIR F-31 R | 1999 | 9,5m | 4-5 | 17 + | IJsselmeer/ Netherlands | offers invited/ t.e.a.b | |||
| CORSAIR F31 CC | 2007 | 9,5m | 5-6 | 15 | W.Frankrijk / S. Brittany | 125.000,= | |||
| CHRISPIJN 9.5 M TRI | 2000 | 9,5m | 3-4 | 29 | Flevoland / Netherlands | verlaagd/reduced 24.500,= | |||
Beschrijving / Description |
Bouwjr Year |
LOA |
Slaappl. Bunks |
Fotos | Ligplaats/Location | Prijs/Price in Euros | |||
| TELSTAR 35 | 1976 | 10,5m | 6 | 32 | Griekenland / Greece | 49.000,= | |||
| NIELSEN 35 | 1987 | 10.6m | 5/6 | 15 | N.Duitsland/Germany | verlaagd/reduced 35.000,= | |||
| 12105 | OCEAN BIRD 38 | 1974 | 11m | 5 | 5 | N.E. Engeland / N.E. UK | ± 26.500,= | ||
| SEARUNNER 37' TRI | 1979 | 11.3m | 4/6 | 5 | Z-Holland / Netherlands | verlaagd/reduced 42.500,= | |||
| CORSAIR 37 RC | 2009 | 11,3m | 6-7 | 11 | N-Duitsland / N.Germany | verlaagd/reduced 284.900,= | |||
| KELSALL 38' RACING TRI | 1973 | 11,4 m | 3 | 23 | W.Frankrijk/W.France | verkocht / sold | |||
| CROWTHER TEMPEST 37 | 1972 | 11,8m | 6 | 26 | N.O. Italië / N.E. Italy | 23.000,= | |||
| CROSS 38/40 | 1997 | 11.95m | 11 | 31+26 | N-Holland/Netherlands | verlaagd/reduced 98.000,= | |||
| COTONELLA RACER | 2003 | 12.18m | 1 | 28 | W.Frankrijk/ W.France | verkocht / sold | |||
| TRI FUGUE TRIMARAN | 1996 | 12.4m | 8 | 6 | Frankrijk / France | verlaagd/reduced 110.000,= | |||
| PIVER VICTRESS 42 | 70/03 | 12,85m | 8 | 15 | Griekenland / Greece | verlaagd/reduced 69.000,= | |||
| ALDEBARAN 39 | 2000 | 12.86m | 6 | 11 | Z.Frankrijk / S. France | 250.000,= + BTW/VAT | |||
| JOUBERT HYDROFOIL TRI | 1979 | 13m | 5 | 15 | N.W.Frankrijk/N.W.France | 90.000,= | |||
| POLYNESIE 45 | 2002 | 14,02m | 7 | 27 | N.O.Spanje / N.E.Spain | verlaagd/reduced 235.000,= | |||
| MPULSE 46' TRIMARAN | 1993 | 14,2m | 8 | 17 | W.Frankrijk / W. France | verkocht / sold | |||
| 50' IRENS TRIMARAN | 2002 | 15,24m | 1 | 12 | W.Frankrijk / W. France |
verlaagd/reduced
220.000,= + BTW/VAT | |||
| 50' IRENS TRIMARAN | 1990 | 15,24m | 2 | 20 | Bretagne / Brittany |
verlaagd/reduced
240.000,= + BTW/VAT | |||
| EXCEPTION 52 | 1986 | 16,17m | 8 | 10 | Z.Middellandse Zee/ S.Med. | verlaagd/reduced 330.000,= | |||
| 1982 | 16.5 m | 6 | 15+ 40 | Friesland / Netherlands | t.e.a.b. / offers invited |
|
>Multihull intro >Designs >Werfbouw >Publikaties >Winkel >Route
>HOME Postbus 19, Roundeel t/o Jachthaven, 9216 ZH Oudega, (Sm) bij Drachten, tel. +31 512 371999 Openingstijden winkel: Alleen na afspraak, KvK Leeuwardcen: 01060328
|
![]() |
|
|
|
|
Copyright © Evecom BV. Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster / Aan prijzen en beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend ! Preisen und Beschreibungen sind unverbindlich |