Deze website gebruikt cookies. Als U deze en de volgende pagina's      bekijkt gaan we ervan uit dat U ons toestaat deze cookies en evtl andere technieken te laten plaatsen. Meer uitleg vindt U in onze  Privacy Verklaring.

This website uses cookies. If you continue to look at this and the following pages we assume that you allow us to place these cookies and possible other techniques. For more info see our Privacy Policy

     

EVECOM MULTIHULLS  

MULTIHULL WORLD BROKERAGE NETWORK

 


DATABANK VERKOCHTE SCHEPEN

Klik op het
Nr. in de 1ste kolom voor de fotos. 
Klik op het
Boottype in de 2de kolom voor de beschrijving.

 >>  nog te koop
top

DATABASE SOLD VESSELS

Click in the first column on the numbers to see the photos.
Click in the 2nd column on the
Boattype
for a description.

>>  Still for sale

 




▲ 
Heavenly Twins 27 " -  Netherlands  ▲  

 

Kajuitcats/Cabincats     Open bridgedeck cats    Trimarans    Powercats

  = Recent verkocht
= Recently sold
2e hands multihulls
2nd hand multihulls
Volg ons op
Follow us on
    facebook

Op de pagina's hierna vindt U nog veel het postbus adres van Evecom BV vermeld. Het huidige adres van Evecom v.o.f. is:
On the pages here after you will find the old postbox-address of Evecom BV. The present address of Evecom v.o.f. is:

 Fabrykswei 11, 9216 WR  Oudega.
 

Nr.

Beschrijving /Description

Bouwjr
Year
LOA Slppl.
Bunks
Fotos/
photos 
Ligplaats/Location
  Kajuitcatamarans / Cabincats          
12311 SUMMERTWINS 25 1988 7,61m 6 9 Z.Engeland / S. U.K.
75190 PROUT SIROCCO 1989 7,92m 4 22 Z.Engeland / S. U.K.
3999 COOLCAT 26 1999 7,93m 4 16 Z. Holland / S.Netherlands
77231 HEAVENLY  TWINS  27 1993 8,2m 6 54 N-Holland / Netherlands
74101 CATALAC 8 METER 1983 8,2m 5 18 Z.O. Engeland / S.E. UK
74222 CATALAC 8 METER 1976 8,23m 2-4 66 Griekenland / Greece
78155 KÖHLER 8M CATAMARAN 2003 8,25m 2-3 59 IJsselmeer / Netherlands
78122 TRISTAR 26 CATAMARAN 1993 8,4m 4-5 81 Friesland / N. Nederland
12271 AMAZON 28 1977 8,53m 4 8 Z-Engeland / S. U.K.
12270 CATFISHER 28 1977 8,53m 5 19 Spanje / Spain
78200 WOODS GYPSY 2015 8,5m 5-7 115 Noord-Holland / Netherlands
78222 WOODS GYPSY 2006-2012 8,6m 4-6 57 Zuid Holland / Netherlands
3170 9 METER CATALAC 1976 9 m 4-6 36 Denemarken / Denmark
13860 WOODS SAGITTA 1995 9,14m 4-6 34 Z..Engeland / S. UK
77111 IROQUOIS MK II 1969 9.29m 5-7 64 Friesland / Netherlands
75130 PROUT QUEST 31 1979 9,45m 4-6 77 Groningen / Netherlands
3017 PROUT QUEST 31 1983 9,44m 5-7 24 Italië / Italy
77171  STARTWINS 31 HT 1991 9,45m 6-8 58 Zuid-Holland / Netherlands
77200 IROQUOIS MK2A 1976 9,5m 5 16 N.W. Duitsland / N.W Germany
77112 FORTIN T-2 1994 9,7m 5-7 91 Zeeland / S. Netherlands
14169 MALDIVES 1988 9.6m 6-8 38 Zuid-Engeland / South UK
13651 GEMINI 3200 1992 9,75m 6 69 Zuid Engeland / S.- UK
77160 COMANCHE 1979 9.8m 4-6 68 Zeeland / S. Netherlands
78195 SUNCAT 30 1991-2015 9.8m 5-6 151 Noord-Holland / Netherlands
78192 WOODS ECLIPSE 9.9 2005 9.9m 5-6 23 Schotland / Scotland
3016 RAVNEN 33 CATAMARAN 2004 9,99m 4+1 18 Denemarken / Denmark
78203 10M MOTORSAILOR 1972 ± 10m 6 94 Friesland / Netherlands
75170 PROUT QUEST 33 CS 1988 10,05m 7 88 Groningen / N.E. Netherlands
75171 PROUT QUEST 33 CS 1987 10,05m 5-7 42 Zuid Holland / Netherlands
3930 CATALAC 10 METER 1984 10,20m 5-7 11 O.Italië / E.Italy
3007 10m CATALAC 1986 10,30m 5 46 N-Duitsland / N. Germany
77115 STARTWINS 34 1991 10,36M 6 32 Z-Holland / Netherlands
7590 PROUT EVENT 34 1992 10,36m 5-8 65 Zeeland / Netherlands
3193 WOODS BANSHEE 1988 10,65m 8 39 Griekenland / E. Greece
3975 PROUT SNOWGOOSE 35 1974 10,7m 5-6 19 W.Middell.Zee / W.Med
78190 36'ONE OFF "NARNIA" 2009 10,85m 6 72 N-W.Duitsland / N.W. Germany
26810 LOUISIANE 1984 11m 6 10 Z.O. Frankrijk/S.E. France
77230 PRIVILÈGE 37 1995 11,17m 6 76 N. Holland / N.W. Netherlands
3148 MARAM 1979 11,2m 5 72 N-Duitsland / N. Germany
78123 NIMBLE 36' 9" 1998 11,2m 5 92 Friesland / Netherlands
78212 KELLYCAT 37 1992 11,3m 6 132 Friesland / Netherlands
3994 PROUT SNOWGOOSE ELITE 1997 11,3m 6 15 Italië (Sardinië) / Italy
75210 PROUT SNOWGOOSE ELITE 1987 11,3m 4-5 108 Groningen / N.E. Netherlands
78134 ONE OFF TINGHA 1998 11,5m 6-8 36 Algarve / Portugal
14151 KÖHLER PELICAN 1992 11,5m 6 63 Zuid-Engerland / South U.K.
13695 SCHIONNING 38 2005 11,6m 5-6 25 Cornwall / S.W.- UK
78221 MODIFIED NARAI II 1976-2010 11,8m 4 97 Friesland / N. Netherlands
3935 PROUT ESCALE 39 1996 11,9m 6-8 48 N-Duitsland / N. Germany
3940 NAUTITECH 39 1999 11,98m 10 4 Oostzee / Baltic
3185 LOUISIANE 1987 12,10m 6 54 Z-Italië / S. Italy
3955 ATLANTIS 40 1983 12m 5 21 Griekenland / Greece
77201 OUTREMER 40 1991 12,1m 4 42 Finland

 7400

12 M. CATALAC 1982 12,45m 7 43 Nederland / Netherlands
78210 PACIFIC 40 1993 12,5m 6 115 Noord Holland / Netherlands
78220 DUO DUBOIS CATAMARAN 1980 12,6m 5 48 Flevoland / Netherlands

77113

LAGOON 420 2008 12,6m 6 136 W.Frankrijk / W.France
78154 FARRIER F-41 2004 12,7m 6 73 Flevoland / Netherlands
3906 TROPIC 12 1990 12,7m 6 17 Grenada / West Indies
12425 BROADBLUE 42 2004 12,8m 8-10 19 Turkije / Turkey
26082 EDELCAT 43 1994 13m 10 18 Z-Frankrijk / S.France
26590 BELIZE 43 2006 13,04m 10 11 Thailand
27600 OUTREMER 40/43 1990 13,27m 6 31 Z-Frankrijk / S. France
27440 PRIVILÈGE 435 EASY CRUISE 2000 13,45m 8 22 Z.W. Frankrijk / S.W. France
3266 NIMBLE 45 1996 13,5m 6 51 Friesland / N. Netherlands
77170 LAGOON 440 2004 13,61m 6+2 32 Las Palmas / Canaries
3019 SAILCRAFT APACHE 44 1974 13,7m 6-8 20 N-Duitsland / N. Germany
78131 KURT HUGHES 45' CAT 1999 13,72m 14 107 Friesland / Netherlands
78140 DUBOIS 20-PLUS 1989 13,8m 4 87 N-Holland / N.W. Netherlands
2614 FREYDIS 46 2001 13,99m 6 13 Z. Frankrijk/S. France
78202 DUBOIS BIG TWIN 14M 1997 14m 4-8 132 Friesland / N-Netherlands
78194 SIMPSON 13.7 1990 14.6m 8 119 Groningen / N.E. Netherlands
77152 LEOPARD 47 2000 14,68m 8 65 Turkije / Turkey
3090 LEOPARD 45/50 2001 14,85m 8 47 N. Duitsland / N. Germany
27640 FREYDIS 49 2009 14,93m 8 39 Frankrijk / France
3076 TONGA 52 PERF. 2000 15,85m 9 28 N. Duitsland / N.-Germany
27321 R 50  CATAMARAN 1988 16,0m 6 39 W. Frankrijk / W. France
27720 OUTREMER 55 STD 1993 16,30m 8 70 N.W.Frankrijk/N.W. France
77100 OUTREMER 55 STD 2008 16,30m 7 14+ Caribbean / West Indies
3307 SWITCH 51 2002 16.40m 8 41 Denemarken / Danmark
27730 LOOPING 17 M 2005 16,60m 8 19 Z.Frankrijk / S. France
> top Open Brugdek catamarans /
Open bridgedeck cats:
Bouwjr
Year
LOA Slppl.
Bunks
Fotos/
photos 
Ligplaats/Location                > top
71220 CHEVRON 1997 7m 4 42 Overijssel / Netherlands
71201 PALAMOS STRIDER 1984 7.6m 3 16 Zeeland / S. Netherlands
71130 MY-CAT 1984 7,95m 4 21 Noord Holland / Netherlands
71210 ASYMM. 26' CATAMARAN 1992-2021 7,95m 4 31 Amsterdam / Netherlands
71171 STARTER 800 1999 8,0m 2-4 25 Haringvliet / S.W. Netherlands
12121 STILETTO 27 1981    8m 5 5 Z.Engeland / S. UK
71160 WOODS SURFSONG 1990-2013 8,4m 3-4 21 Overijssel / Netherlands
12439 SHUTTLEWORTH 28 2004

8,5m

4 42 Z-Engeland / S. UK
7183 WOODS SKUA 1991 9m 4 69 N.O. Duitsland / N.E.-Germany
71220 WHARRAM TIKI 30 1997 9m 4 62 N. Groningen / N. Netherlands
71230 WHARRAM TIKI 30 1998 9,15m 4-6 68 Friesland / N. Netherlands
3475 WHARRAM PAHI 31 / AREOI 1983

9,45m

5 57 N. Duitsland / N. Germany
71191 HAVKAT 31 1992 9,5 m 4 114 Flevoland / Netherlands
3913 HAVKAT 31 1992 9,55m 4-5 35 Friesland / Netherlands
3056 HAVKAT 31 1992

9,55m

4 20 N. Duitsland / N. Germany
71110 WADVOGEL 33 1975 ? 9,99m 4-6 59 Friesland / N-Netherlands
3944 33' OPEN BRIDGEDECK CAT 2003

10,0m

4 34 N-Duitsland / N. Germany
3916 WADVOGEL 38 2013  10,4m 5-7 38 Algarve / S. Portugal
78151 SOLARIS LIMA 34 1994

10,4m

6 23 Zeeland / Netherlands
3529 EDELCAT 35  HARD-TOP 1989

10,60m

6 18 Kanarische Eil./Canaries
26161 EDELCAT 35 OPEN 1993 10,66m 8 23 Z.Frankrijk / S.France
13728 SHUTTLEWORTH 35 1989 10,7m 9 35 Z. Engeland / S. UK
3988 SHUTTLEWORTH TEK-35 2001 10,77m 5-7 23 Finland
3969 WHARRAM TANGAROA mk4 1985 10,82m 4 20 Z. Portugal / Algarve
71181 McGREGOR 36 1979 10,82m 4 49 N.O. Duitsland / N.E. Germany
3090 KELSALL SUNCAT 36 1994 10,9m 4 24 Hongarije  / Hungary
3968 RAKA LOOK ALIKE 2001 11m 4 21 Oostzee / Baltic
2588 PUNCH 1000 1988

11,4m

5-6 11 Z.Frankrijk / S.France
13178 DEAN 380 1999 11,65m 8 48 Z. Engeland / S.- U.K.
71180 LADYHAWKE 37 CABRIO 2007 11,7m 8 23 Zuid Italië / South Italy
71172 SHOCKWAVE 40 one-off 1994 11,95m 6-7 39 België / Belgium
71131 WHARRAM ARIKI 1973

13,9m

4-5 62 Zeeland / Netherlands
3064 WHARRAM TEHINI 1980

15,55m

8 19 Portugal
> top Trimarans Bouwjr
Year
LOA Slppl.
Bunks
Fotos/
photos 
Ligplaats/Location                > top
76130 VIRUS MAGNUM 21 S 2007 6.30m - 6 Italië / Italy
79181 SCARAB 650 2014 6,52m 4 22 Z-Holland / S-Holland
79132 NEWICK TREMOLINO 2006 7,40m 2 60 Z.W. Frankrijk/S.W. France
3010 CORSAIR F-24 mkI 1993 7,57m 4 20 Z.W.Duitsland/S.W.Germany
76131 TELSTAR 26 1975 8,0m 2-3 34 N-O Nederland/Netherlands
76122 TELSTAR 26 mkII 1977 8,0m 3-4 19 N. Kroatië / N. Croatia
76221 DRAGONFLY 800 SW 1996 8,0m 2-4 9 Flevoland / Netherlands
28180 DRAGONFLY 800 SW 1998 8,0m 3-4 8 W. Frankrijk / W. France
79133 NEWICK BETH 2008 8,0 m 2 30 Friesland / N-Netherlands
3923 TELSTAR 8 M 1980 8,0m 4-5 17 Z-Duitsland / S. Germany
76163 FARRIER F-25C 1995 8,2m 2 33 Z-Frankrijk / S-France
76121 CORSAIR F-27 1994 8,25m 4-5 98 N-Holland / Netherlands
76111 CORSAIR F-28 AC 1999 8,66m 4-5 18 N-Holland / Netherlands
76170 CORSAIR 28 CC 2008 8,7m 4-5 82 België / Belgium
12762 CORSAIR F-28 1999 8,70m 4 15 O-Schotland / N.E.  UK
76200 Marstrøm SEACART 30 2007 9,15m 4 61 Amsterdam / Netherlands
28290 DRAGONFLY 920 TOURING 1999 9,2m 4 11 W. Frankrijk / W. France
76120 DRAGONFLY 920 1997 9,2m 4 20 Flevoland / Netherlands
76190 DRAGONFLY 920 SWING WING 2004 9,2m 4 13 Z. Holland / Netherlands
26740 DRAGONFLY 920 EXTREME 2005 9.2m 4 7 Corsica / Corse
79113 NEWICK VAL 31 1980 9,30m 4 40 Zweden / Sweden
79211 WAYNE BARRETT M90 TRI 2018-2020 9,30m 2-4 116 Z-Holland / S.E. Netherlands
76210 CORSAIR F-31R 2000 9,4m 4-5 54 Friesland/ N. Netherlands
76180 CORSAIR F-31 2003 9, 4m 5 39 Z--Holland / S-Netherlands
79160 GRAINGER TR10 1996 10m 4-5 133 N-Holland / N.W, Netherlands
76230 FARRIER  F33-R 2004-2005 10,06m 4 73 N-Holland / Netherlands
79140 KRAKEN 33 1979 10,3m 5 51 Amsterdam / Netherlands
3416 TELSTAR 35 1976 10,5m 6 32 Griekenland / Greece
79210 CONSTANT CAMBER 37 2003 11,25m 6 46 Friesland / N.E-Netherlands
3916 CORSAIR 37 RC 2009 11,3m 6-7 28 N-Duitsland / N.Germany
7961 CROSS 38-40 1997 11,95m 11 52 N-Holland / N. Netherlands
26241 DRAGONFLY 12 M 2001 11,98m 6 36 N.W.Frankrijk / N.W.France
27241 TRIBELLULE 39 2006 12,3m 6 29 N.W. Frankrijk / N.W. France
79192 CROSS 10.5 TRIMARAN 1996 12,8m 6+4 108 N-Holland / Netherlands
7963 PIVER VICTRESS 42 1997-2003 12,85m 8 37 Griekenland / Greece
24431 NEWICK THREE CHEERS IV 1983 13,6m 6 23 N.W.Frankrijk / N.W.France
7963 PIVER VICTRESS 42 70/03 12,85m 8 37 Griekenland / Greece
2622 ALDEBARAN 39 2000 12.86m 6 11 Franse Antillen / F.W.I.
27080 JOUBERT HYDROFOIL TRI 1979 13m 5 15 N.W.Frankrijk/N.W.France
2510 POLYNESIE 45 2002 14,02m 7 27 N.O.Spanje / N.E.Spain
79190 BOSGRAAF 15  ex Gaviota 1998 14,95m 6 74 Amsterdam / Netherlands
26760 50' IRENS TRIMARAN 2002 15,24 1 24 Frankrijk
26820 50' IRENS TRIMARAN 1990 15,24m 2 20 Bretagne / Brittany
2495 EXCEPTION 52 1986 16,17m 8 10 Z.Middellandse Zee/ S.Med.
> topMotorcatamarans / Powercats Bouwjr
Year
LOA Slppl.
Bunks
Fotos/
photos 
Ligplaats/Location            > top 
3198 8M MOTOR CATALAC 1982 8,2m

5

17 N.W.- Duitsland / N.W.- Germany
3007 10m CATALAC 1986 10,30m

5

46 N-Duitsland / N. Germany
78152 34'ONE OFF POWERCAT 1989-2001 10,35m

5

114 Brabant / S.W.- Netherlands
7400 12 M. CATALAC 1982 12,45m

7

43 Nederland / Netherlands
26730LAGOON P43 POWERCAT 2004 13,04 m

6

22 Z.O. Frankrijk / S.E. France
 
 
> Multihull intro        > Publikaties         > Route        >HOME Multihulls        >  HOME Evecom

Post: Fabrykswei 11,  9216 WR  Oudega, (Sm) bij Drachten, 
tel. +31 512 371999                    KvK Leeuwarden: 73078476
winkel open na afspraak  /  shop open after appointment
 
 

Copyright ©  Evecom v.o.f.  Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster /  Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster:  

 

Flag Counter   (24-05-2020)