EVECOM BV |
![]() Boot van de maand / boat of the month ▲ |
Klik op het Nr. in de 1ste kolom voor de fotos. Klik op het Boottype in de 2de kolom voor de beschrijving. > Open brugdek > Motorcats >Trimarans Click in the first column on the numbers to see the photos. Click in the 2nd column on the Boattype for a description. |
|
= Recent toegevoegd |
|
= Recent gewijzigd = Recently changed |
= Recent verkocht = Recently sold |
Volg ons op Follow us on |
|
Beschrijving /Description |
Bouwjr Year |
LOA |
Slppl. Bunks |
Fotos/ photos |
Ligplaats/Location |
Prijs/Price in Euros | ||
| 12311 | SUMMERTWINS 25 | 1988 | 7,61m | 6 | 9 | Z.Engeland / S. U.K. | verkocht / sold | ||
| 3999 | COOLCAT 26 | 1999 | 7,93 | 4 | 16 | Z. Holland / S.Netherlands | verkocht / sold | ||
| PROUT SIROCCO 26 | 1984 | 7,92m | 4-5 | 11+7 | W. Polen / W. Poland | verlaagd/reduced 34.500,= | |||
| CATALAC 8 METER | 1983 | 8,2m | 5 | 18 | W. Frankrijk / W. France | teruggetrokken/withdrawn | |||
| 74130 | CATALAC 8 METER | 1978 | 8,2m | 6 | 17 | N-Adria / N-E Italy | 29.995,= | ||
| 78122 | TRISTAR 26 CATAMARAN | 1993 | 8,4m | 4-5 | 41+40 | Friesland / N. Nederland | verlaagd/reduced 17.500,= | ||
| 12271 | AMAZON 28 | 1977 | 8,53m | 4 | 8 | Z-Engeland / S- U.K. | verlaagd/reduced 30.000,= | ||
| 12270 | CATFISHER 28 | 1977 | 8,53m | 5 | 19 | Spanje / Spain | verkocht / sold | ||
| 12379 | WOODS GYPSY | 1995 | 8,53m | 4-6 | 5+8 | Z. Engeland / S. UK | teruggetrokken/withdrawn | ||
| 12442 | 9 METER CATALAC | 1981 | 9 m | 6 | 8 | O. Engeland / E. England | verkocht / sold | ||
| WOODS SAGITTA | 1998 | 9,14m | 7 | 9 | Z.O..Engeland / S.E. UK | ± 79.500,= | |||
| IROQUOIS MK II | 1969 | 9.29m | 5-7 | 49+15 | Friesland / Netherlands | verlaagd/reduced 14.950,= | |||
| 75130 | PROUT QUEST 31 | 1979 | 9,45m | 4-6 | 77 | Groningen / Netherlands | n.o.t.k./ t.b.a. | ||
| 3017 | PROUT QUEST 31 | 1983 | 9,44m | 5-7 | 12+12 | Italië / Italy | 39.000,= | ||
| 77112 | FORTIN T-2 | 1994 | 9,7m | 5-7 | 66+25 | Zeeland / S.-Netherlands | verlaagd/reduced 36.800,= | ||
| 78124 | WOODS ECLIPSE 9.9 | 2005 | 9,9m | 6 | 21+75 | Amsterdam/Netherlands | 79.000,= | ||
| 3016 | RAVNEN 33 CATAMARAN | 2004 | 9,99m | 4+1 | 18 | Denemarken / Denmark | verlaagd/reduced 85.000,= | ||
| 3998 | PROUT QUEST 33 CS | 1986 | 10,05m | 5+3 | 10 | Griekenland / Greece | verlaagd/reduced 41.000,= | ||
| 12313 | PROUT QUEST 33 CS | 1986 | 10.05m | 6 | 8+1 | Emsworth / S. UK | verkocht / sold | ||
| CATALAC 10 METER | 1984 | 10,20m | 5-7 | 11 | O.Italië / E.Italy | verkocht / sold | |||
| 10m CATALAC | 1986 | 10,30m | 5 | 46 | N-Duitsland / N. Germany | 68.000,= | |||
| 12273 | CATALAC 10 METER | 1985 | 10,30m | 4 | 9 | Italië / Italy | teruggetrokken/withdrawn | ||
| 77115 | STARTWINS 34 | 1991 | 10,36M | 6 | 30 + 2 | Z-Holland / Netherlands | verlaagd/reduced 49.750,= | ||
| PROUT EVENT 34 | 1992 | 10,36m | 5-8 | 28 + 37 | Zeeland / Netherlands | verlaagd/reduced 82.500,= | |||
| 11829 | PROUT EVENT 34 | 1987 | 10,36m | 8 | 8 | Z.Engeland / S. UK | teruggetrokken/withdrawn | ||
| 3529 | EDELCAT 35 | 1989 | 10,6m | 6 | 16+8 | Kan. Eilanden / Canaries | teruggetrokken/withdrawn | ||
| 3976 | WOODS MIRA 35 | 1995 | 10,65m | 6+2 | 20 | Denemarken / Denmark | verkocht / sold | ||
| 78121 | KELSALL TANGO 35 | 1989 | 10,66m | 6 | 36+36 | Zeeland / Netherlands | gereserveerd/ under offer | ||
| 12387 | PROUT SNOWGOOSE 35 | 1976 | 10,67m | 6 | 23 | Z.Engeland / S. UK | gereserveerd/ under offer | ||
| 3975 | PROUT SNOWGOOSE 35 | 1974 | 10,7m | 5-6 | 19 | W.Middell.Zee / W.Med | verlaagd/reduced 38.000,= | ||
| LOUISIANE | 1984 | 11m | 6 | 10 | Z.O. Frankrijk/S.E. France | verlaagd/reduced 42.000,= | |||
Beschrijving / Description |
Bouwjr Year |
LOA |
Slppl. Bunks |
Fotos/ photos |
Ligplaats/Location | Prijs/Price in Euros | |||
| PRIVILÈGE 37 | 1995 | 11,17m | 6 | 9 + 6 | Z.Engeland / S. UK | verkocht / sold | |||
| 78123 | NIMBLE 36' 9" | 1998 | 11,2m | 5 | 58 + 34 | Friesland / Netherlands | 97.500,= | ||
| 3517 | JEANNEAU LAGOON 37 | 1994 | 11,2m | 6 | 20 | Grenada / West Indies | verkocht / sold | ||
| PROUT SNOWGOOSE ELITE | 1997 | 11,3m | 6 | 15 | Italië (Sardinië) / Italy | verlaagd/reduced 95.000,= | |||
| 75120 | PROUT SNOWGOOSE 37 | 1978 | 11,56m | 5-7 | 111+3 | Algarve / Portugal | 29.500,= | ||
| ATHENA 38 MAESTRO | 2002 | 11,60m | 6 | 26 | Z.W.Frankrijk/S.W.France | verkocht / sold | |||
| 12210 | BROADBLUE 385 S3 | 2013 | 11,78m | 7 | 10 | Polen / Poland | ± 307.000,= + BTW/VAT | ||
| CATANA 381 | 1996 | 11,8m | 8 | 20 | Oost USA / USA - MD | ± 157.000,= + BTW/VAT | |||
| PROUT ESCALE 39 | 1996 | 11,9m | 6-8 | 28+20 | N-Duitsland / N. Germany | 135.000,= | |||
| 3469 | NAUTITECH 395 PRO | 1997 | 11,98m | 8 | 11 | Z.O. Spanje / S.E. Spain | verkocht / sold | ||
| NAUTITECH 40 | 2006 | 11,98m | 10 | 4 | Kroatië / Croatia | 195.000,= + BTW/VAT | |||
| 3955 | ATLANTIS 40 | 1983 | 12m | 5 | 21 | Griekenland / Greece | 120.000,= | ||
| 77113 | LAGOON 420 | 2008 | 12,6m | 6 | 24+112 | W.Frankrijk / W.France | verlaagd/reduced 328.000,= | ||
| 12425 | BROADBLUE 42 | 2004 | 12,8m | 8-10 | 19 | Turkije / Turkey | verkocht / sold | ||
| 26082 | EDELCAT 43 | 1994 | 13m | 10 | 18 | Z-Frankrijk / S.France | verkocht / sold | ||
| BELIZE 43 | 2006 | 13,04m | 10 | 11 | Thailand | verkocht / sold | |||
| 27600 | OUTREMER 40/43 | 1990 | 13,27m | 6 | 31 | Z-Frankrijk / S. France | verkocht / sold | ||
| 27440 | PRIVILÈGE 435 EASY CRUISE | 2000 | 13,45m | 8 | 22 | Z.W. Frankrijk / S.W. France | 325.000,= | ||
| 12404 | LAGOON 440 | 2004 | 13,61 | 6-8 | 28 | Z.W. Frankrijk / S.W. France | verkocht / sold | ||
| 3019 | SAILCRAFT APACHE 44 | 1974 | 13,7m | 6-8 | 20 | N-Duitsland / N. Germany | 98.000,= | ||
| 78131 | KURT HUGHES 45' CAT | 1999 | 13,72m | 14 | 95 | Friesland / Netherlands | op aanvraag / t.b.a. | ||
| CASAMANCE | 1988 | 13,9m | 8 | 8 | Z. Engeland / S. UK | verkocht / sold | |||
| FREYDIS 46 | 2001 | 13,99m | 6 | 13 | Z. Frankrijk/S. France | verkocht / sold | |||
| 3953 | 14M ONE OFF CATAMARAN | 1999 | 14m | 6 | 38 | Z-Portugal / S. Portugal | verlaagd/reduced 45.000,= | ||
| 27450 | LAGOON 470 | 1991 | 14,10m | 10 | 27 | Z.O. Frankrijk/S.E. France | verkocht / sold | ||
| 27640 | FREYDIS 49 | 2009 | 14,93m | 8 | 39 | Frankrijk / France | 425.000,= + BTW/VAT | ||
| OUTREMER 50 STD | 1999 | 15,2m | 11 | 14+30 | Z.Frankrijk / S.France | verkocht / sold | |||
| 27321 | R 50 CATAMARAN | 1988 | 16,0m | 6 | 39 | Oostzee / Baltic | 215.000,= | ||
| 27720 | OUTREMER 55 STD | 1993 | 16,30m | 8 | 50+20 | N.W.Frankrijk/N.W. France | verkocht / sold | ||
| 77100 | OUTREMER 55 STD | 2008 | 16,30m | 7 | 14+ | Caribbean / West Indies | verlaagd/reduced 459.500,= + BTW/VAT | ||
| SWITCH 51 | 2002 | 16.40m | 8 | 22+19 | Denemarken / Danmark | verkocht / sold | |||
| 27730 | LOOPING 17 M | 2005 | 16,60m | 8 | 19 | Z.Frankrijk / S. France | verkocht / sold |
|
>Multihull intro
>Designs
>Werfbouw
>Publikaties
>Winkel
>Route
>HOME Postbus 19, Roundeel t/o Jachthaven, 9216 ZH Oudega, bij Drachten, tel. +31 (0)512 371999 Winkel open na afspraak, / Open after appointment. KvK Leeuwarden: 01060328
|
|
|
|
|
|
|
(24-3-2013)