EVECOM BV |
![]() Boot van de maand / boat of the month ▲ |
Klik op het Nr. in de 1ste kolom voor de fotos. Klik op het Boottype in de 2de kolom voor de beschrijving. > Open brugdek > Motorcats >Trimarans Click in the first column on the numbers to see the photos. Click in the 2nd column on the Boattype for a description. |
|
= Recent toegevoegd |
|
= Recent gewijzigd = Recently changed |
= Recent verkocht = Recently sold |
<11m |
Beschrijving /Description |
Bouwjr Year |
LOA |
Slppl. Bunks |
Fotos/ photos |
Ligplaats/Location |
Prijs/Price in Euros | ||
| 12311 | SUMMERTWINS 25 | 1988 | 7,61m | 6 | 9 | Z.Engeland / S. U.K. | verkocht / sold | ||
| ELFE 8 M | 1984 | 7,98m | 5 | 29 | W. Frankrijk / W. France | 34.000,= | |||
| PROUT SIROCCO 26 | 1984 | 7,92m | 4-5 | 11+7 | W. Polen / W. Poland | verlaagd/reduced 34.500,= | |||
| CATALAC 8 METER | 1983 | 8,2m | 5 | 18 | W. Frankrijk / W. France | verlaagd/reduced 29.995,= | |||
| CATALAC 8 METER | 1976 | 8,2m | 3-5 | 27+12 | N-Holland/W.Netherlands | verlaagd/reduced 24.950,= | |||
| 12271 | AMAZON 28 | 1977 | 8,53m | 4 | 8 | Z-Engeland / S- U.K. | verlaagd/reduced 30.000,= | ||
| 12270 | CATFISHER 28 | 1977 | 8,53m | 5 | 19 | Spanje / Spain | verkocht / sold | ||
| 12379 | WOODS GYPSY | 1995 | 8,53m | 4-6 | 5+8 | Z. Engeland / S. UK | verlaagd/reduced ± 21.000,= | ||
| SUMMERTWINS 28 | 1995 | 8,53m | 6 | 13 | Z. Frankrijk / S. France | verkocht / sold | |||
| 26630 | HOBART 900 | 1978 | 9m | 6 | 15 | Z.W.Frankrijk/ S.W France | 25.000,= | ||
| 12442 | 9 METER CATALAC | 1981 | 9 m | 6 | 8 | O. Engeland / E. England | ± 35.450,= | ||
| 7480 | 9 METER CATALAC | 1982 | 9 m | 5 | 11 | Friesland/N.E Netherlands | verlaagd/reduced 25.000,= | ||
| 9 METER CATALAC | 1976 | 9 m | 5 | 7 | N. Duitsland / N. Germany | 19.500,= | |||
| MAINE CAT 30 | 1996 | 9m | 3-4 | 18 | Curaçao / West Indies | verlaagd/reduced 57.000,= | |||
| WOODS SAGITTA | 1998 | 9,14m | 7 | 9 | Z.O..Engeland / S.E. UK | teruggetrokken/withdrawn | |||
| OCEANIC 30 MK II | 1969 | 9.14m | 4 | 8 | Z.Engeland / S. UK | verkocht / sold | |||
| 77114 | IROQUOIS MK II | 1976 | 9.14m | 5-7 | 15 | Utrecht / Netherlands | verkocht / sold | ||
| IROQUOIS MK II | 1969 | 9.29m | 5-7 | 34+15 | Friesland / Netherlands | 19.500,= | |||
| 75100 | PROUT QUEST 31 | 1978 | 9,44m | 4-5 | 12+12 | Curaçao / Dutch W.I. | verlaagd/reduced 15.000,= | ||
| PROUT QUEST 31 | 1978 | 9,44m | 5-6 | 12 | Z.W.Engeland / S.W. UK | verkocht / sold | |||
| 77112 | FORTIN T-2 | 1994 | 9,7m | 5-7 | 4+12 | Zeeland / S.-Netherlands | 54.500,= | ||
| 12543 | MALDIVES 32 | 1990 | 9,75m | 6 | 9 | Oost Engeland / E. UK | ± 69.500,= | ||
| MALDIVES | 1992 | 9,9 m | 6 | 29 + 6 | N.Holland / Netherlands | verkocht / sold | |||
| 12083 | PROUT QUEST 33 CS | 1988 | 10,05m | 7 | 7 | Griekenland / Greece |
verlaagd/reduced 44.000,= + VAT/BTW |
||
| 12313 | PROUT QUEST 33 CS | 1986 | 10.05m | 6 | 8 | Emsworth / S. UK | ± 53.000,= | ||
| PROUT QUEST 33 CS | 1987 | 10,05m | 5-6 | 8 | Z.W.Engeland / S.W. UK | verkocht / sold | |||
| CATALAC 10 METER | 1984 | 10,20m | 5-7 | 11 | O.Italië / E.Italy | verkocht / sold | |||
| 12273 | CATALAC 10 METER | 1985 | 10,30m | 4 | 9 | Italië / Italy | verlaagd/reduced 92.000,= + BTW/VAT | ||
| 77115 | STARTWINS 34 | 1991 | 10,36M | 6 | 15 + 15 | Z-Holland / Netherlands | 59.500,= | ||
| PROUT EVENT 34 | 1992 | 10,36m | 5-8 | 28 + 37 | Zeeland / Netherlands | verlaagd/reduced 89.000,= | |||
| PROUT EVENT 34 | 1992 | 10,36m | 5 | 9 | Z.Engeland / S. UK | verkocht / sold | |||
| 11829 | PROUT EVENT 34 | 1987 | 10,36m | 8 | 8 | Z.Engeland / S. UK | teruggetrokken/withdrawn | ||
| 3529 | EDELCAT 35 | 1989 | 10,6m | 6 | 16+8 | Kan. Eilanden / Canaries | 49.000,= | ||
| 3976 | WOODS MIRA 35 | 1995 | 10,65 | 6+2 | 20 | Denemarken / Denmark | 50.000,= | ||
| 12387 | PROUT SNOWGOOSE 35 | 1976 | 10,67m | 5-8 | 9 | Z.Engeland / S. UK | ± 45.000,= | ||
| 3975 | PROUT SNOWGOOSE 35 | 1974 | 10,7m | 5-6 | 19 | W.Middell.Zee / W.Med | 48.000,= | ||
| WOODS FLICA 35 | 2001 | 10,75m | 5 | 16 | Wales / E. UK | verkocht / sold | |||
| EDELCAT 36 (AVENTURE) | 1996 | 10,89m | 8-9 | 10 | Kroatië / Croatia | gereserveerd / under offer verlaagd/reduced 59.000,= | |||
| LOUISIANE | 1984 | 11m | 6 | 10 | Z.O. Frankrijk/S.E. France | 49.900,= | |||
Beschrijving / Description |
Bouwjr Year |
LOA |
Slppl. Bunks |
Fotos/ photos |
Ligplaats/Location | Prijs/Price in Euros | |||
| PRIVILÈGE 37 | 1995 | 11,17m | 6 | 9 + 6 | Z.Engeland / S. UK | verkocht / sold | |||
| 3517 | JEANNEAU LAGOON 37 | 1994 | 11,2m | 6 | 20 | Grenada / West Indies | 120.000,= | ||
| PROUT SNOWGOOSE ELITE | 1989 | 11,3m | 5-7 | 4 | Turkije / Turkey | verkocht / sold | |||
| ATHENA 38 MAESTRO | 2002 | 11,60m | 6 | 26 | Z.W.Frankrijk/S.W.France | verkocht / sold | |||
| 12210 | BROADBLUE 385 S2 | 2010 | 11,78m | 7 | 10 | Engeland / Anywhere | ± 273.750,= + BTW/VAT | ||
| CATANA 381 | 1996 | 11,8m | 8 | 20 | Oost USA / USA - MD | ± 157.000,= + BTW/VAT | |||
| PROUT ESCALE 39 | 1996 | 11,9m | 6-8 | 23 | N-Duitsland / N. Germany | verkocht / sold | |||
| NAUTITECH 395 | 1991 | 11,91m | 8 | 9 + 6 | Kan. Eilanden / Canary Islands | verkocht / sold | |||
| 3469 | NAUTITECH 395 PRO | 1997 | 11,98m | 8 | 11 | Z.O. Spanje / S.E. Spain | 129.000,= + BTW/VAT | ||
| NAUTITECH 40 | 2006 | 11,98m | 10 | 4 | Kroatië / Croatia | 195.000,= + BTW/VAT | |||
| NAUTITECH 40 | 2004 | 11,98m | 10 | 12 | Kroatië / Croatia | verkocht / sold | |||
| 3955 | ATLANTIS 40 | 1983 | 12m | 5 | 21 | Griekenland / Greece | 120.000,= | ||
| PRIVILEGE 12M | 1992 | 12.5m | 9 | 13 | Z-Frankrijk / S.France | verkocht / sold | |||
| 77113 | LAGOON 420 | 2008 | 12,6m | 6 | 24 | W.Frankrijk / W.France | 337.000,= | ||
| 12425 | BROADBLUE 42 | 2004 | 12,8m | 8-10 | 19 | Turkije / Turkey | ± 225.750,= + BTW/VAT | ||
| 26082 | EDELCAT 43 | 1994 | 13m | 10 | 18 | Z-Frankrijk / S.France | 125.000,= | ||
| 3543 | BELIZE 43 MAESTRO | 2002 | 13m | 7 | 20 | Griekenland / Greece | verkocht / sold | ||
| BELIZE 43 | 2006 | 13,04m | 10 | 11 | Z. Middel.Zee/ S. Med. | verlaagd/reduced 238.000,= + BTW/VAT | |||
| 27600 | OUTREMER 40/43 | 1990 | 13,27m | 6 | 31 | Z-Frankrijk / S. France | 155.000,= | ||
| 12404 | LAGOON 440 | 2004 | 13,61 | 6-8 | 28 | Z. Frankrijk / SW.France Med. | verkocht / sold | ||
| PROUT OCEAN RANGER 45 | 1967 | 13,80m | 8 | 15+5 | N-Duitsland / N-Germany | verlaagd / reduced 65.000,= | |||
| CASAMANCE | 1988 | 13,9m | 8 | 8 | Z. Engeland / S. UK | verkocht / sold | |||
| FREYDIS 46 | 2001 | 13,99m | 6 | 13 | Z. Frankrijk/S. France | verkocht / sold | |||
| 27450 | LAGOON 470 | 1991 | 14,10m | 10 | 27 | Z.O. Frankrijk/S.E. France | |||
| OUTREMER 50 STD | 1999 | 15,2m | 11 | 14+30 | Z.Frankrijk / S.France | verlaagd / reduced 298.000,= | |||
| 12299 | OUTREMER 55 L | 2004 | 16,30, | 10 | 7 | Z-Frankrijk / S. France | verkocht / sold | ||
| 77100 | OUTREMER 55 STD | 2008 | 16,30m | 7 | 14+ | Caribbean / West Indies | 497.500,= + BTW/VAT | ||
| SWITCH 51 | 2002 | 16.40m | 8 | 22+19 | Denemarken / Danmark | verlaagd / reduced 429.000,= | |||
| CAROFF CATA 53 | 1988 | 16,75m | 8 | 28 | Z. Frankrijk/S.France | verlaagd / reduced 180.000,= | |||
| SUNREEF 62 | 2010 | 18,28m | 8-10 | 1 | Oostzee / Baltic | verkocht / sold |
|
>Multihull intro >Designs
>Werfbouw >Publikaties >Winkel >Route
>HOME Postbus 19, Roundeel t/o Jachthaven, 9216 ZH Oudega, (Sm) bij Drachten, tel. +31 (0)512 371999 Openingstijden winkel op afspraak, / Open after appointment. KvK Leeuwarden: 01060328
|
| |
|
|
|
Aan prijzen en beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend ! Preisen und Beschreibungen sind unverbindlich |
(24-8-2010)